1998 Der Nagelschmied
Der Nagelschmied |
(Bauernkriegsdrama) | Hans Fuschlberger | |||||
| Vier Akte | Aufführungegn | ||||||
| 1. – 2. Akt | Nagelschmiede des Kilian Haizenauer | Fr. 03. Juli | 21:30 | ||||
| 3. Akt | Freier Platz vor der Kapelle; Kürassierlager | Sa. 04. Juli | 21:30 | ||||
| 4. Akt | Nagelschmiede; freie Fläche vor der Schmiede | Fr. 10. Juli | 21:30 | ||||
| Sa. 11. Juli | 21:30 | ||||||
| Eintritt | Kinder | Proben | Beginn | Fr 17. Juli | 21:30 | ||
| Kat.A S180 | Kat.A S140 | 35 | 10. März | Sa. 18. Juli | 21:30 | ||
| Kat.B S160 | Kat.B S120 | Fr. 07. Aug | 21:30 | ||||
| Kat.C S140 | Kat.C S100 | Sa. 08. Aug | 21:30 | ||||
| Fr. 14. Aug. | 21:30 | ||||||
| Besetzung | Sa 15. Aug. | 21:30 | |||||
| Kilian Haizenauer | Johannes Wöhry | ||||||
| Anna, seine Frau | Eva Walter | ||||||
| Reuterer | Willibald Schausberger | ||||||
| Haselsteiner | Rudolf Rief jun. | ||||||
| Büabl, Sohn | Markus Krenn | ||||||
| Max Luckner | Günter Kaltenecker | ||||||
| 1. Zollknecht | Manfred Krenn | ||||||
| 2. Zollknecht | Josef Schnabler | ||||||
| Wegbacher | Bernhard Karrer | ||||||
| Wildgruber | Johann Schörkhuber „Linsriegl“ | ||||||
| Martha, seine Frau | Doris Vorderwinkler | ||||||
| Klausner | Ferdinand Steinbachner | ||||||
| Zeiselsteiner | Karl Gsöllpointner | ||||||
| Roßgruber | Stefan Sonnleitner | ||||||
| Hamberger | Herbert Niederhofer | ||||||
| Schattleitner | Herbert Oberkanins | ||||||
| 1. Bauer | Engelbert Zeilermayr, Othmar Wabl | ||||||
| 2. Bauer | Gerhard Holzinger, Leopold Niederhofer | ||||||
| 3. Bauer | Rudolf Achleitner, Karl Ahrer | ||||||
| 1. Nagelschmied | Johann Gruber, Rudolf Niederhofer | ||||||
| 2. Nagelschmied | Karl Janisch, Friedrich Niederhofer | ||||||
| Marie | Isabella Riegler | ||||||
| Bauernmädchen | Andrea Achleitner | ||||||
| ein Bauer | Karl Karrer sen. | ||||||
| Hauptmann | Christoph Gundendorfer | ||||||
| Leutnant | Willi Riegler | ||||||
| 1. Landsknecht | Peter Hohlrieder | ||||||
| 2. Landsknecht | Wolfgang Kastner | ||||||
| 3. Landsknecht | Harald Reibnegger | ||||||
| 1. Trommler | Gerhard Steindler | ||||||
| 1. Reiter | Leopold Arthofer | ||||||
| 2. Reiter | Katharina Strixner | ||||||
| 3. Reiter | Antonia Zellner | ||||||
| Prolog | Herbert Salzmann, Karl Karrer jun. | ||||||
| 30 Bauern und Nagelschmiede aus Losenstein | |||||||
| 41 Kürassiere des Pappenheim, gefangene Mädchen und Frauen | |||||||
| Souffleuse | Gröbl Gerlinde | ||||||
| Maske | Margit Riegler, Friederike Gruber, Maria Schützenhofer | ||||||
| Licht und Ton; Effekte | Rainer Krug, Markus Niederhofer, Günter Stöllnberger | ||||||
| Martin Obermeier | |||||||
| Waffen, Rüstungen | Johann Schmiedberger, Johann Reisinger, Johann Fürweger | ||||||
| Lederzeug, Taschen | Walter Rodlauer, Walter Fahrngruber, Klaus Kronsteiner | ||||||
| Kostüme | Katharina Briksi, Frieda Kaltenecker, Irmi Gstettenhofer, Gerlinde Gröbl, | ||||||
| Anna Strasser, Elisabeth Schörkhuber, Maria Hofer, Christine Schausberger | |||||||
| Werbung, Marketing | Rudolf Rief jun., Wolfgang Mayer | ||||||
| Bühne | Rudolf Gröbl, Günter Kaltenecker, Peter Gurmann, Otto Reichartzeder | ||||||
| Tribüne | Otto Reichartzeder | ||||||
| Gesamtleitung | Günter Kaltenecker | ||||||
| Assistenz | Anna Kopeter | ||||||
| Regie | Herbert Salzmann | ||||||
| Assistenz | Christine Rief | ||||||
| Sonstige Mitwirkende | |||||||
| Evelyn Arthofer | Johann Maresch | ||||||
| Kurt Aschauer | Markus Maresch | ||||||
| Petra Blehrmühlhuber | Pascal Maresch | ||||||
| Gabi Brandstetter | Andrea Mayer | ||||||
| Johann Buchriegler | Rudolf Mayer | ||||||
| Claudia Drenowatz | Heinrich Moser | ||||||
| Johann Drenowatz | Stefanie Moser | ||||||
| Walter Ecker jun. | Christine Niederhofer | ||||||
| Detlef Eckl | Veronika Niederhofer | ||||||
| Berthold Einzenberger | Klaus Oberleitner | ||||||
| Maria Einzenberger | Karin Oder | ||||||
| Hermann Ganner | Christoph Pleischl | ||||||
| Alfred Garstenauer | Karl Pranzl sen. | ||||||
| Ferdinand Gassner | Roland Preuer | ||||||
| Ingrid Gassner | Werner Ratzberger | ||||||
| Anita Gidenbacher | Hubert Riedl | ||||||
| Chris Gmeiner | Hermine Riegler | ||||||
| Hubert Göberl | Horst Ritt | ||||||
| Christian Gruber | Lorenz Salzmann | ||||||
| Herbert Gruber | Ernst Schlöglhofer | ||||||
| Walter Gugglberger | Anna Schmidthaller | ||||||
| Christian Hofer | August Schmidthaller | ||||||
| Bernhard Jungwirth | Johann Schörkhuber „Horst“ | ||||||
| Franz Kaltenecker | Anna Schuh | ||||||
| Helga Kastner | Georg Schuh | ||||||
| Wolfgang Kastner | Gottfried Schuh | ||||||
| Karin Kopplhuber | Josef Schütz | ||||||
| Eva Krug | Maria Schützenhofer | ||||||
| Ewald Krug | Franz Schwarzlmüller | ||||||
| Sonja Kugfarth | Christina Siebmayr | ||||||
| Franz Linner | Karl Siebmayr | ||||||
| Franz Mächtig | Johann Sissa | ||||||
| Josefa Maderthaner | Bettina Sonnleitner | ||||||
| Peter Stockenreitner | Franz Brandner | ||||||
| Isidor Stöllnberger | Enöckl Silvia | ||||||
| Johann Stöllnberger | Otto Erlacher | ||||||
| Leopold Stöllnberger | Rene Gaßner | ||||||
| Max Stöllnberger sen. | Sarah Gaßner | ||||||
| Anna Strasser | Christine Gröbl | ||||||
| Wolfgang Strasser | Max Hochrieser | ||||||
| Christian Vogelauer | Elfriede Linner | ||||||
| Elisabeth Vogelauer | Maria Schnelzer „Höretzauer“ | ||||||
| Elisabeth Vögerl | Johann Schwarzlmüller | ||||||
| Karl Vögerl | |||||||
| Brigitte Vorderwinkler | |||||||
| Franz Vorderwinkler jun. | |||||||
| Franz Vorderwinkler sen. | |||||||
| Johann Weidecker | |||||||
| Monika Weidecker | |||||||
| Heinz Weinberger | |||||||
| Elisabeth Wirleithner | |||||||
| Karl Zeilermayr jun. | |||||||
| Silvia Zeilermayr | |||||||
| Josef Ziebermayr | |||||||
| Karl Ziebermayr jun. | |||||||
no images were found
