Mitwirkende
150 Aktive Mitglieder seit 1968
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Martin Achleitner | 2006 | Die Leiche im Schrank | Lichttechnik |
| 2007 | Endstation | Lichttechnik | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Licht- und Tontechnik | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Tontechnik | |
| 2012 | Gusch Bua | Tontechnik | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Rudolf Achleitner | 1998 | Der Nagelschmied | 3. Bauer |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Karl Ahrer | 1979 | Der Nagelschmied | 2. Bauer |
| 1982 | Der Nagelschmied | 2. Bauer | |
| 1998 | Der Nagelschmied | 3. Bauer | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Leopold Arthofer | 1998 | Der Nagelschmied | 1. Reiter |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Alois Bichler | 1979 | Der Nagelschmied | Hauptmann |
| 1980 | Der Nagelschmied | Hauptmann | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Silbermayr, Juwelier | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Bernhard Blasl | 1979 | Der Nagelschmied | Max Luckner |
| 1980 | Der Nagelschmied | Max Luckner | |
| 1982 | Der Nagelschmied | Max Luckner & Hauptmann | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Kommissar Kieber | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Simon Blasl | 2001 | Der Meineidbauer | Franz Sohn von Matthias Ferner |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Maria Blasl | 1983 | Die Maus | Doris Povey |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Katharina Briksi | 1998 | Der Nagelschmied | Kostüme |
| 1999 | La Paloma, oje | Kostüme | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Kostüme | |
| 2003 | Katzenzungen | Kostüme | |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Kostüme | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Kostüme | |
| 2007 | Endstation | Kostüme | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Kostüme | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Kostüme | |
| 2012 | Gusch Bua | Kostüme | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Kostüme | |
| 2014 | Brandner Kaspar | Kostüme | |
| 2016 | Unterholz | Kostüme | |
| 2018 | Ein Ungleiches Paar | Kostüme | |
| 2019 | Der B’suff | Kostüme | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Rudolf Brandecker | 1971 | Lumpazivagabundus | Fassl, Bierknecht |
| 1974 | Die Rosskur | Sepp Jocher | |
| 1977 | Der Schmied als König | Demilus, Höfling | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Mathilde Brandecker | 1971 | Lumpazivagabundus | Hannerl, Kellnerin |
| 1974 | Die Rosskur | Kordula, Gattin | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Herbert Bürscher | 1980 | Der Nagelschmied | Licht- und Tontechnik |
| 1982 | Der Nagelschmied | Licht- und Tontechnik | |
| 1983 | Die Maus | Licht- und Tontechnik | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Licht- und Tontechnik | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Rudolf Bürscher | 1979 | Der Nagelschmied | Licht- und Tontechnik |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Licht, Ton, Effekte | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Elisabeth Damhofer | 1971 | Lumpazivagabundus | Gertrud, Schusterwitwe |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Franz Damhofer jun. | 1971 | Lumpazivagabundus | Licht- und Tontechnik |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Licht- und Tontechnik | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Hedwig Damhofer | 1986 | Die Teufelsbraut | Loise, Nachbarin |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Claudia Drenowatz | 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Souffleuse |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Detlef Ecklt | 2010 | Kein Platz für Idioten | Adi, 2. Gast |
| 2012 | Gusch Bua | Onkel Manfred, Göd | |
| 2014 | Brandner Kaspar | ein Gast, Kaspars Sohn Fritzl | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Franz Ehrl | 1971 | Lumpazivagabundus | Pantsch,Wirt |
| 1974 | Die Rosskur | Haslingers Weib Kassian Lipp | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Elisabeth Furtmüller | 2001 | Der Meineidbauer | Bühnenbild |
| 2014 | Brandner Kaspar | Bühnenbild | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Ronny Gärtner | 1992 | Das 5. Gebot | Bühnenbau |
| 1993 | Das ganz normale Chaos | Bühnenbau | |
| 1995 | Es ist nie zu spät | Bühnenbau | |
| 1996 | So ein Theater | Bühnenbau | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Susanne Gärtner | 1990 | Die lieben Verwandten | Souffleuse |
| 1991 | Möglich ist Alles | Souffleuse | |
| 1993 | Das ganz normale Chaos | Susan | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Chris Gmainer | 2001 | Der Meineidbauer | Kathrein |
| 2003 | Katzenzungen | Mirli | |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Die Magenverstimmung / Frau Meier | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Anna Halt, Kundin bei Johann | |
| 2007 | Endstation | Greißlerin, Rosa Kaiser | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Haslingers Weib | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Die Möllinger Bäurin | |
| 2012 | Gusch Bua | Gretl, Mutter | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Eva – 1. WG Bewohnerin | |
| 2014 | Brandner Kaspar | Monika Böhring, Sennerin | |
| 2016 | Unterholz | Anni Hässler | |
| 2019 | Der B’suff | Kathi Lahner | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Belinda Göberl | 2001 | Der Meineidbauer | Klement Graser |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Klement Graser | 1982 | Der Nagelschmied | Bühnenbau |
| 1983 | Die Maus | Bühnenbau | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Tamerlan, Verdammter & Bühnenbau | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Bühnenbau | |
| 1990 | Die lieben Verwandten | Bühnenbau | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Bühnenbau | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Monika Graser | 1983 | Die Maus | Maske |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Maske | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Maske | |
| 1990 | Die lieben Verwandten | Maske | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Maske | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Thomas Grossauer | 2012 | Gusch Bua | Fritzl, Firmling |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Bühnenbau | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Eduard Gröbl | 1971 | Lumpazivagabundus | Der Gute Wille |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Gerlinde Gröbl | 1982 | Der Nagelschmied | Marie |
| 1983 | Die Maus | Fiona Jones | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Liesl Unterrainer | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Souffleuse | |
| 1990 | Die lieben Verwandten | Steinlechners Tochter | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Sonja Pfisterers Tochter | |
| 1992 | Das 5. Gebot | Souffleuse | |
| 1993 | Das ganz normale Chaos | Souffleuse | |
| 1995 | Es ist nie zu spät | Miss Bolton | |
| 1996 | So ein Theater | Emma Häuser | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Souffleuse, Kostüme | |
| 1999 | La Paloma, oje | Souffleuse | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Kreszenz Tochter von Ferner | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Hermann Gröbl | 1969 | Bertl, Sohn Der Meisterboxer | Wipperling |
| 1971 | Zwirn, Schneidergeselle | Zwirn, Schneidergeselle | |
| 1977 | Der Schmied als König | Cleobul, Höfling | |
| 1979 | Der Nagelschmied | Haselsteiner | |
| 1980 | Der Nagelschmied | Haselsteiner | |
| 1981 | Liebe und Blechschaden | Bertl, Sohn | |
| 1982 | Der Nagelschmied | Haselsteiner | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Seppl, Bauernbursche | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Richard Marshall | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Rudolf Gröbl | 1986 | Die Teufelsbraut | Judas, Verdammter |
| 1998 | Der Nagelschmied | Bühnenbau | |
| 1999 | La Paloma, oje | Bühnenbau | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Bühnenbau | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Friederike Gruber | 1986 | Die Teufelsbraut | Maske |
| 1998 | Der Nagelschmied | Maske | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Maske | |
| 2003 | Katzenzungen | Maske & Frau Raudaschl | |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Maske, eine Maskenbildnerin | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Maske | |
| 2007 | Endstation | Maske | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Maske | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Maske | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Maske | |
| 2016 | Unterholz | Maske & Frau Riedmüller | |
| 2018 | Ein Ungleiches Paar | Maske | |
| 2019 | Der B’suff | Maske | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Johann Gruber | 1986 | Die Teufelsbraut | Hans |
| 1998 | Der Nagelschmied | 1. Nagelschmied | |
| 2001 | Der Meineidbauer | 3. Schwärzer | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Hermann Gruber | 1977 | Der Schmied als König | Technik |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Martin Gruber | 2010 | Kein Platz für Idioten | Tontechnik |
| 2012 | Gusch Bua | Tontechnik | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Tontechnik | |
| 2014 | Brander Kaspar | Licht & Tontechnik | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Peter Gschneitner | 2007 | Endstation | Licht & Tontechnik |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Licht & Tontechnik | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Lichttechnik | |
| 2012 | Gusch Bua | Lichttechnik | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Lichttechnik | |
| 2014 | Brandner Kaspar | Licht & Tontechnik | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Erwin Gstettenhofer | 1983 | Die Maus | Harald Hopkins |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Pater Tujonazl | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Mr. Goddard, Polizist | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Kurt Dworschak | |
| 1995 | Es ist nie zu spät | John | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Irmi Gstettenhofer | 1993 | Das ganz normale Chaos | Bühnenbau |
| 1995 | Es ist nie zu spät | Kostüme | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Kostüme | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Karl Gsöllpointner | 1979 | Der Nagelschmied | Zeiselsteiner |
| 1980 | Der Nagelschmied | Zeiselsteiner | |
| 1982 | Der Nagelschmied | Zeiselsteiner | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Ein Anarchist & Sprecher der Deputierten | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Zeiselsteiner | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Christoph Gundendorfer | 1998 | Der Nagelschmied | Hauptmann |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Peter Gurmann | 1998 | Der Nagelschmied | Bühnenbau |
| 1999 | La Paloma, oje | Bühnenbau | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Bühnenbau | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Franz Hagauer | 1979 | Der Nagelschmied | Roßgruber & Ein Bauer |
| 1980 | Der Nagelschmied | Roßgruber & Ein Bauer | |
| 1982 | Der Nagelschmied | Roßgruber & Ein Bauer | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Günther Hintenaus | 1977 | Der Schmied als König | Regie |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Edeltraud Hirner | 1969 | Der Meisterboxer | Frau Breitenbach |
| 1977 | Der Schmied als König | Gretula, Meisterin | |
| 1983 | Die Maus | Lady Chesapeak | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Christian Hofer | 2001 | Der Meineidbauer | Jakob |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | 2. Wärter | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Ingrid Hofer | 2016 | Unterholz | Frau Katzmayr |
| 2018 | Ein Ungleiches Paar | Franziska Unger | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Peter Hohlrieder | 1979 | Der Nagelschmied | 1. Landsknecht |
| 1980 | Der Nagelschmied | 1. Landsknecht | |
| 1982 | Der Nagelschmied | 1. Landsknecht | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Johann Hofbauer | 2001 | Der Meineidbauer | Technische Beratung |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Gerhard Holzinger | 1998 | Der Nagelschmied | 2. Bauer |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Maria Hron | 1971 | Lumpazivagabundus | Die Versuchung |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Karl Janisch | 1979 | Der Nagelschmied | 2. Nagelschmied |
| 1980 | Der Nagelschmied | 2. Nagelschmied | |
| 1982 | Der Nagelschmied | 2. Nagelschmied | |
| 1998 | Der Nagelschmied | 2. Nagelschmied | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Elfriede Kaltenecker | 1998 | Der Nagelschmied | Kostüme |
| 2001 | Der Meineidbauer | Kostüme | |
| 2003 | Katzenzungen | Kostüme | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Elisabeth Kaltenecker | 2001 | Der Meineidbauer | Mirzel, Magd & Historische Recherche |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Franz Kaltenecker | 1979 | Der Nagelschmied | Waffen, Rüstungen & Bühne |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Günter Kaltenecker | 1996 | So ein Theater | Max Hieber, Schnorrer |
| 1998 | Der Nagelschmied | Gesamtleitung & Max Luckner, Bühnenbau | |
| 1999 | La Paloma, oje | Gesamtleitung & Rudolfo Zampini | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Gesamtleitung & Bader von Ottenschlag | |
| 2003 | Katzenzungen | Gesamtleitung & Bühnengestalltung | |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Obmann Theaterverein / Billa / Der Photograph | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Gesamtleitung & Siggi Kraft Nicolas Mann | |
| 2007 | Endstation | Gesamtleitung | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Gesamtleitung | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Gesamtleitung & Wirt und Bürgermeister | |
| 2012 | Gusch Bua | Gesamtleitung | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Gesamtleitung | |
| 2014 | Brandner Kaspar | Gesamtleitung & Wirt | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Sophie Kaltenecker | 2013 | Weiberwirtschaft | Bühneninspektion |
| 2014 | Brandner Kaspar | Julia, ein Dorfkind, Engerl im himmel | |
| 2018 | Ein Ungleiches Paar | Bühneninspektion | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Karin Kaltenriner | 2013 | Weiberwirtschaft | Elisabeth – 2. WG Bewohnerin |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Bernhard Karrer | 1977 | Der Schmied als König | Menedemus, Kammerdiener & Ein Kurier |
| 1998 | Der Nagelschmied | Wegbacher | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Evi Karrer | 1986 | Die Teufelsbraut | Barbara, Nachbarin |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Iris Karrer | 2014 | Brandner Kaspar | Sandra, ein Mädchen, Engerl im Himmel |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Karl Karrer | 1971 | Lumpazivagabundus | Der Hausierer |
| 1974 | Die Rosskur | Emmerich Kogler | |
| 1979 | Der Nagelschmied | Prolog & Werbung | |
| 1980 | Der Nagelschmied | Werbung, Marketing | |
| 1982 | Der Nagelschmied | Prolog & 2. Landsknecht & Werbung | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Prolog | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Karl Karrer sen. | 1998 | Der Nagelschmied | ein Bauer |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Kevin Karrer | 2014 | Brandner Kaspar | Stefan, ein Junge, Kaspars Sohn Toni |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Wolfgang Kastner | 1998 | Der Nagelschmied | 2. Landsknecht |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Norbert Kerschbaumer | 2001 | Der Meineidbauer | Bühnenbild |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Manfred Krenn | 1979 | Der Nagelschmied | 2. Zollknecht |
| 1980 | Der Nagelschmied | 1. Zollknecht | |
| 1981 | Liebe und Blechschaden | Max Wieser, „Bachwirt“ | |
| 1982 | Der Nagelschmied | 1. Zollknecht | |
| 1983 | Die Maus | Mr. Bloome | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | 2. Polizist | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Harry Baxter, Inspektor | |
| 1990 | Die lieben Verwandten | Simmerl, Steinlechners Sohn | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Egon Pfisterer | |
| 1993 | Das ganz normale Chaos | Frederik Elton | |
| 1996 | So ein Theater | Franz Bengel, Dorflehrer | |
| 1998 | Der Nagelschmied | 1. Zollknecht | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Levy | |
| 2003 | Katzenzungen | Herr Feichtinger | |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Gotthilf Stütz / Lechner / Der Bräutigam | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Hans Halt, Kunde | |
| 2007 | Endstation | Heinz Schebaska, Hausbewohner | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | der Ortsgendarm | |
| 2014 | Brandner Kaspar | Großleitner | |
| 2016 | Unterholz | Herbert Ziegelbauer | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Markus Krenn | 1998 | Der Nagelschmied | Büabl, Sohn |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Ignaz Kronsteiner | 1979 | Der Nagelschmied | 1. Reiter |
| 1980 | Der Nagelschmied | 1. Reiter | |
| 1982 | Der Nagelschmied | 1. Reiter | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Birgit Krug | 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Viktoria Reynolds |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Ewald Krug | 2016 | Unterholz | Bernhard Schneider |
| 2018 | Ein Ungleiches Paar | Manolo Costazuela | |
| 2019 | Der B’suff | Sixtus Koller | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Rainer Krug | 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Effekte |
| 1990 | Die lieben Verwandten | Licht- und Tontechnik | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Licht- und Tontechnik | |
| 1992 | Das 5. Gebot | Licht- und Tontechnik | |
| 1993 | Das ganz normale Chaos | Licht- und Tontechnik | |
| 1995 | Es ist nie zu spät | Licht- und Tontechnik | |
| 1996 | So ein Theater | Licht- und Tontechnik | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Licht- und Tontechnik, Effekte | |
| 1999 | La Paloma, oje | Licht- und Tontechnik | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Licht- und Tontechnik, Effekte | |
| 2003 | Katzenzungen | Licht- und Tontechnik | |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Licht- und Tontechnik, Stimme des Technikers | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Licht- und Tontechnik | |
| 2007 | Endstation | Licht- und Tontechnik | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Licht- und Tontechnik | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Licht- und Tontechnik & Promotion | |
| 2012 | Gusch Bua | Licht- und Tontechnik & Promotion | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Licht- und Tontechnik & Promotion | |
| 2014 | Brandner Kaspar | Licht- und Tontechnik & Promotion | |
| 2016 | Unterholz | Licht- und Tontechnik & Promotion | |
| 2018 | Ein Ungleiches Paar | Licht- und Tontechnik & Promotion | |
| 2019 | Der B’suff | Licht- und Tontechnik & Promotion | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Anna Kopeter | 1981 | Liebe und Blechschaden | Gretl, Schwester |
| 1983 | Die Maus | Miss Spencer | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Satania | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Mrs. Lily Piper | |
| 1990 | Die lieben Verwandten | Steinlechners Tante | |
| 1991 | Möglich ist Alles | Paula Dworschak | |
| 1992 | Das 5. Gebot | Das ganz normale Chaos | |
| 1993 | Das ganz normale Chaos | Sarah Mellows | |
| 1995 | Es ist nie zu spät | Granny | |
| 1995 | So ein Theater | Hilde Hinzmeier | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Assistenz | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Margit Kopf | 1969 | Der Meisterboxer | Dienstmädchen Breitenbach’s |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Gerlinde Köthe | 2018 | Ein Ungleiches Paar | Mickey |
| 2019 | Der B’suff | Dr. Kern | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Annemarie Kugfarth | 1980 | Der Nagelschmied | Gesamtleitung & Kostüme |
| 1981 | Liebe und Blechschaden | Gesamtleitung | |
| 1982 | Der Nagelschmied | Gesamtleitung | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Semiramis & Gesamtleitung | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Karl Leonhardsberger | 1977 | Der Schmied als König | Stasimus, Kammerdiener |
| 1979 | Der Nagelschmied | 3. Zollknecht | |
| 1980 | Der Nagelschmied | 3. Zollknecht | |
| 1982 | Der Nagelschmied | 3. Zollknecht | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Daniel Lirscher | 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Tontechnik |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Tontechnik | |
| 2007 | Endstation | Tontechnik | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Grete Litzlbauer | 1986 | Die Teufelsbraut | Sophie, Nachbarin |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Erika Lottmann | 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Maske |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Maske | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Maske | |
| 2018 | Ein Ungleiches Paar | Maske | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Marcel Madelmayr | 2013 | Weiberwirtschaft | Tontechnik |
| 2014 | Brandner Kaspar | Licht & Tontechnik | |
| 2016 | Unterholz | Licht & Tontechnik | |
| 2018 | Ein Ungleiches Paar | Licht & Tontechnik | |
| 2019 | Der B’suff | Licht & Tontechnik | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Wolfgang Mayer | 2001 | Der Meineidbauer | Werbung |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Christa Nagler | 1986 | Die Teufelsbraut | Messalina |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Friedrich Niederhofer | 1998 | Der Nagelschmied | 2. Nagelschmied |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Herbert Niederhofer | 1998 | Der Nagelschmied | Hamberger |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Leopold Niederhofer | 1998 | Der Nagelschmied | 2. Bauer |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Markus Niederhofer | 1998 | Der Nagelschmied | Licht, Ton, Effekte |
| 1999 | La Paloma, oje | Licht- und Tontechnik | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Technik, Effekte | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Rudolf Niederhofer | 1998 | Der Nagelschmied | 1. Nagelschmied |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Herbert Oberkanins | 1979 | Der Nagelschmied | Schattleitner |
| 1982 | Der Nagelschmied | Schattleitner | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | Baron Lüftel (Belzebub) | |
| 1987 | Keine Leiche ohne Lily | Robert Westerby | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Schattleitner | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Matthias Ferner | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Arno Pakult, Einbrecher | |
| 2007 | Endstation | Kurtl Merzinger, Hausbewohner | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Der Kreithofer- Bauer | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Eva Oberleitner | 1992 | Das 5. Gebot | Monika, Marias Freundin |
| 1993 | Das ganz normale Chaos | Joan Banstead | |
| 1995 | Es ist nie zu spät | Barbara Dixon | |
| 1996 | So ein Theater | Erna, Kellnerin | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Heizenauers Frau | |
| 1999 | La Paloma, oje | Cornelia Dworschak, Tochter | |
| 2001 | Der Meineidbauer | Burgei, Magd & Musikalische Leitung | |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Hermine Föslauer / Kassierin / Mutter | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Zenz, Magd bei Kreithofer | |
| 2012 | Gusch Bua | Hannah | |
| 2013 | Weiberwirtschaft | Susanne – 3. WG Bewohnerin | |
| 2014 | Brandner Kaspar | Musikalische Beratung | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Klaus Oberleitner | 2001 | Der Meineidbauer | Musikalische Leitung |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Andrea Obermaier | 1998 | Der Nagelschmied | Bauernmädchen |
| 2001 | Der Meineidbauer | Rosl | |
| 2003 | Katzenzungen | Dorli | |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Die Liebe / Die Braut | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Simone Lehmann, Nachbarin | |
| 2009 | Der Verkaufte Großvater | Haslingers Tochter | |
| 2010 | Kein Platz für Idioten | Traudl, Kellnerin | |
| 2012 | Gusch Bua | Tante Gerda, God´n | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Martin Obermaier | 1998 | Der Nagelschmied | Licht, Ton, Effekte |
| 2005 | Pointen Sketche, Kabarett | Tontechnik, Ein Bühnentechniker | |
| 2006 | Die Leiche im Schrank | Tontechnik | |
| 2007 | Endstation | Tontechnik, Werbung | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Josef Plöchl | 1979 | Der Nagelschmied | Hamberger |
| 1982 | Der Nagelschmied | Hamberger | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Elfriede Pösl | 1977 | Der Schmied als König | 1. Page |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Karl Pranzl | 1980 | Der Nagelschmied | Büabl, Sohn |
| 1981 | Der Nagelschmied | Büabl, Sohn | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Rebecca Krug | 2018 | Ein Ungleiches Paar | Sylvie |
| 2019 | Der B’suff | Gitti Lahner | |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Harald Reibnegger | 1998 | Der Nagelschmied | 3. Landsknecht |
| ________________________ | ________ | __________________________ | ____________________________________ |
| Otto Reichartzeder | 1979 | Der Nagelschmied | Tribünen- und Bühnenbau |
| 1980 | Der Nagelschmied | Tribünen- und Bühnenbau | |
| 1982 | Der Nagelschmied | Tribünen- und Bühnenbau | |
| 1986 | Die Teufelsbraut | 1.Polizist & Tribünen- und Bühnenbau | |
| 1998 | Der Nagelschmied | Tribünen- und Bühnenbau | |
